クリアコート富田林小金台緑地
- お気に入りに登録する
- この物件の
- 資料請求
- 来場予約
所在地 | 大阪府富田林市美山台4641番16、4541番、4540番 |
---|---|
土地+建物セット参考価格 | 3,480万円~(外構工事費+消費込) |
交通 | 近鉄長野線「川西」駅徒歩15分 |
総区画数 | 16区画 |
販売区画数 | 8区画 |
総面積 | 2,225.30㎡ |
土地面積 | 105.87㎡~139.10㎡ |
地目 | 宅地 |
用途地区 | 第2種中高層住居専用地域 |
条例制限、その他制限・その他 | 景観法、宅地造成等規制法、文化財保護法 |
防火指定 | 準防火地域 |
建ぺい率 | 60% ※特定行政庁が指定した角地にある場合は10%増となり、70%になります。 |
容積率 | 200% |
開発許可番号 | 富田林市指令広まち第14-8号 |
建物構造 | 木造2階建 |
建物面積 | 94.67㎡~ |
私道負担 | 無 |
道路幅員 | 開発道路 4.9m |
設備 | 大阪ガス、関西電力、公共下水・上水 |
建築条件 | 有 |
権利形態 | 所有権 |
引渡時期 | 契約後8カ月 |
現況 | 造成工事中 |
事業主(土地・建物売主) | 株式会社クリアジャパン |
販売提携(媒介) | 株式会社シージェーエステート |
備考 | ※建築条件付分譲宅地は、土地売買契約後3ヵ月以内に当社と建築請負契約をして頂くことを条件として販売します。土地売買契約後直ちに建築設計協議をしていただきますが、建築請負契約が成立しない場合は、土地売買契約は契約解除となり手付金・中間金などその他お預かりした金額から実費額を控除した残額を直ちに返還します。 |
※現地街並パースはイメージのため、実際とは異なる場合がございます。詳しくは係員にお尋ねください。 ※特に注記がない場合、写真、パース(絵)に掲載されている家具や車などは、販売価格に含まれません。 ※完成予想図はいずれも外構、植栽、外観など実際のものとは多少異なることがあります。 ※掲載の図面及び数値は計画段階の図面を基にしたもので、設計・仕様などには変更が生じる場合があります。予めご了承ください。※距離表示は現地からの地図上での概測です。 | |
※徒歩分数は80mを1分、自転車は250mを1分として算出(端数切り上げ)した概算時間です。 ※交通所要時間は日中平常時のもので、曜日・時間帯により多少異なる場合がございます。また、乗り換え・待ち時間は含み、天候・信号待ち等の諸条件はは含まれておりません。また、所要時間は2024年6月現在のもので、以降各鉄道会社によって変更される場合があります。 ※掲載の地図は略地図につき、省略されている道路・施設があります。 |