所在地 | 枚方市東中振1丁目2630-5他 |
---|
価格 | 3,925万円~(外構工事費+消費税込) |
---|
【全体物件概要】 | |
---|
名称 | 香里ケ丘ウエストヒルズ |
---|
総区画数 | 92区画 ※1区画は非分譲地となります。 |
---|
総区画面積 | 11,709.05㎡ |
---|
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
---|
条例制限、その他制限・その他 | 枚方市景観計画一般区域、立地適正化計画(都市機能誘導区域)、第二種高度地区、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限、日影規制 |
---|
防火指定 | 準防火地域 |
---|
地目 | 宅地 |
---|
建ぺい率 | 60% |
---|
容積率 | 200% |
---|
私道負担 | 無 |
---|
接道状況 | 開発道路:6.8m |
---|
交通 | 京阪本線「光善寺」駅 徒歩17~22分(約1,340m~1740m) |
---|
| 京阪バス「八丁目北」バス停 徒歩2~4分(約130m~290m)京阪本線「光善寺」駅 バス6~7分 |
---|
| 京阪バス「みどり丘」バス停 徒歩2~6分(約150m~480m)京阪本線「光善寺」駅 バス5~6分 |
---|
| 京阪バス「香里ケ丘6丁目」バス停 徒歩3~6分(約240m~460m)京阪本線「枚方公園」駅 バス6~7分 |
---|
開発許可番号 | 枚方市指令 都査 第201-32号 |
---|
造成許可番号 | 枚方市指令 都査 第206-19号 |
---|
【物件概要】 | |
---|
販売物件名称 | クリアコート枚方香里ケ丘 |
---|
総区画数 | 71区画 |
---|
総土地面積 | 9,334.82㎡ |
---|
土地面積 | 103.23㎡~210.90㎡ |
---|
建物構造 | 木造2階建 |
---|
権利形態 | 所有権 |
---|
事業主(土地・建物売主) | 株式会社クリアジャパン |
---|
販売提携(媒介) | 株式会社シージェーエステート |
---|
造成施工 | 株式会社竹中土木 |
---|
お問合せ電話番号 | 0120-257-555 |
---|
【モデルハウス販売概要】 | |
---|
販売戸数 | 8戸 |
---|
土地面積/延床面積 | 115.12㎡~120.49㎡/98.61㎡~101.79㎡ |
---|
販売価格(税込) | 4,227万円~ |
---|
建築確認番号 | 第OKBC23C01-00407号 他 |
---|
【第二期販売概要】 | |
---|
販売区画数 | 5区画 |
---|
土地面積/延床面積 | 112.86㎡~182.54㎡/98㎡~ |
---|
土地価格/建物価格 | 1,470万円~2,426万円/2,455万円~ |
---|
土地+建物セット参考価格(外構工事費+消費税込) | 3,925万円~ |
---|
【第一期販売概要】 | |
---|
販売区画数 | 1区画 |
---|
土地面積/延床面積 | 210.90㎡/98㎡~ |
---|
土地価格/建物価格 | 2,514万円/2,148万円~ |
---|
土地+建物セット参考価格(外構工事費+消費税込) | 4,662万円~ |
---|
【第一期・第二期共通販売概要】 | |
---|
建築条件 | 有 |
---|
備考 | ※建築条件付分譲宅地は、土地売買契約後3ヵ月以内に当社と建築請負契約をして頂くことを条件として販売します。土地売買契約後直ちに建築設計協議をしていただきますが、建築請負契約が成立しない場合は、土地売買契約は契約解除となり手付金・中間金などその他お預かりした金額から実費額を控除した残額を直ちに返還します。 |
区分で探す - 条件付分譲宅地 にある
その他の物件情報
-
クリアコート富田林小金台緑地
所在地 | 大阪府富田林市美山台4641番16、4541番、4540番 |
---|
価 格 | 3,480万円~(外構工事費+消費込) |
-
クリアコート花園西町
所在地 | 東大阪市花園西町一丁目200番128(地番) |
---|
価 格 | 4,390万円~(外構工事費+消費税込) |