所在地 | 大阪府大阪市住吉区苅田七丁目49番1(地番) |
---|
販売価格(税込) | 3,308万円~4,718万円 |
---|
全体概要 | |
---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線「あびこ」駅 徒歩4分 |
---|
用途地域 | 商業地域・準防火地域・都市計画区域内・市街化区域 |
---|
建ぺい率 | 80% |
---|
容積率 | 400% |
---|
総戸数 | 48戸 |
---|
敷地面積 | 632.54m² |
---|
建築面積 | 331.87m² |
---|
延床面積 | 3,013.01m² |
---|
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上13階建 |
---|
建築確認番号 | 第ERI-24016211号(2024年7月10日) |
---|
事業主(売主) | ⽇鉄興和不動産株式会社 〒541-0043 ⼤阪府⼤阪市中央区⾼麗橋4丁⽬1番1号 興銀ビル3階 TEL:06-7711-0170 国⼟交通⼤⾂(5)第6908号、(⼀社)不動産協会会員、(公社)⾸都圏不動産公正取引協議会加盟、(⼀社)不動産流通経営協会 |
---|
販売提携(代理) | 株式会社クリアジャパン 〒550-0005 大阪市西区西本町1-4-1 オリックス本町ビル9階 TEL:06-6538-1278 大阪府知事(5)第49516号・(公社)全日本不動産協会会員・(公社)不動産保証協会会員・(一社)関西住宅産業協会会員 |
---|
設計・監理 | 株式会社都市建築設計 |
---|
施工会社 | 株式会社松本組 |
---|
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、運営・管理業務は株式会社日鉄コミュニティに委託予定 |
---|
管理員の勤務形態 | 通勤管理(日勤管理) |
---|
管理会社 | 株式会社日鉄コミュニティ |
---|
分譲後の権利形態 | 敷地・建物共⽤部分は所有権の共有、建物専有部分は区分所有 |
---|
建物建築年月 | 2026年2⽉下旬 |
---|
引渡し可能年月 | 2026年3⽉下旬 |
---|
駐⾞場 | 7台(⽉額使⽤料:20,000円~23,000円) |
---|
駐輪場 | 87台(⽉額使⽤料:300円~500円) |
---|
バイク置場 | 2台(月額使用料:2,500円) |
---|
ミニバイク置場 | 3台(⽉額使⽤料:1,500円) |
---|
| |
---|
【第2期先着順分譲概要】 | |
---|
間取り/専有面積 | 1LDK~3LDK/33.63m²~60.18m² |
---|
アルコーブ面積/バルコニー⾯積 | 2.39m²~6.91m²/7.77m²~10.73m² |
---|
サービスバルコニー⾯積 | 2.10m² |
---|
予定販売⼾数/販売価格(税込) | 4戸/3,308万円~4,718万円 |
---|
管理費(⽉額)/修繕積⽴⾦(⽉額) | 9,610円~17,210円/4,030円~7,220円 |
---|
管理準備⾦(⼀括)/修繕積⽴基⾦(⼀括) | 8,400円~15,040円/403,500円~722,100円 |
---|
インターネット使用料(月額) | 990円 |
---|
申込受付場所/広告有効期限 | リビオライフデザインサロン大阪/2025年7月31日 |
---|
| |
---|
【第3期1次登録受付分譲概要】 | ●登録受付期間:2025年7月26日~2025年8月17日 ●登録受付時間:平日 11時~19時 土・日・祝 10時~18時 ※最終日は12時迄 ●抽選日時:2025年8月17日13時~ |
---|
間取り/専有面積 | 1LDK~3LDK/33.63m²~60.18m² |
---|
アルコーブ面積/バルコニー⾯積 | 2.39m²~6.91m²/7.77m²~10.73m² |
---|
サービスバルコニー⾯積 | 2.10m² |
---|
予定販売⼾数/販売価格(税込) | 3戸/3,148万円、4,148万円、4,598万円 |
---|
管理費(⽉額)/修繕積⽴⾦(⽉額) | 9,610円~17,210円/4,030円~7,220円 |
---|
インターネット使用料(月額) | 990円 |
---|
管理準備⾦(⼀括)/修繕積⽴基⾦(⼀括) | 8,400円~15,040円/403,500円~722,100円 |
---|
申込受付場所/広告有効期限 | リビオライフデザインサロン大阪/2025年8月31日 |