クリアコート東生駒小明台Ⅱ
- お気に入りに登録する
- この物件の
- 資料請求
- 来場予約
| 所在地 | 生駒市小明町1598番 他 |
|---|---|
| 販売価格 | 3,980万円(消費税込) |
| 交通 | 近鉄奈良線「東生駒」駅徒歩17~18分(約1,300m~1,410m) |
| ※徒歩分数は80mを1分として算出(端数切り上げ)した概算時間です。 | |
| 総区画数 | 15区画 |
| 総面積 | 2,748.42㎡ |
| 土地面積 | 153.71~154.51㎡ |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 開発許可番号 | 奈良県指令建第106-102番 |
| 造成 | 完了 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 条例制限、その他制限・その他 | 景観法、文化財保護法、宅地造成規制法、絶対高さの制限10m、日影規制1.5m・4時間/2.5時間 |
| 防火指定 | 22条 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 構造 | 木造2階建 |
| 建築面積 | 98.01㎡ |
| 私道負担 | 無 |
| 道路幅員 | 公道6m |
| 設備 | 大阪ガス、関西電力、公共下水・上水 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 【14号地販売概要】 | |
| 土地面積/建物面積 | 154.51㎡/98.01㎡ |
| 建築確認番号 | 第24確認建築財なら0860号 |
| 販売価格 | 3,980万円(消費税込) |
| 売主 | 株式会社シージェーエステート |
| お問合せ電話番号 | 0120-184-016 |
| 【15号地販売概要】 | |
| 土地面積/建物面積 | 153.71㎡/98.01㎡ |
| 建築確認番号 | 第24確認建築財なら1535号 |
| 販売価格 | 3,980万円(消費税込) |
| 事業主(売主) | 株式会社クリアジャパン |
| 販売提携(媒介) | 株式会社シージェーエステート |
| お問合せ電話番号 | 0120-408-815 |




